Spielerinformationen   Geboren am: 12.09.1990 (33 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Regionalliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
26.11.2017 Altona 93   Lüneburger SK 0:1 90 0 0 1 0 0
18.11.2017 Hannover 96 II   Altona 93 0:0 90 0 0 0 0 0
12.11.2017 Altona 93   FC St. Pauli II 1:5 90 0 0 0 0 0
01.10.2017 Altona 93   VfV 06 Hildesheim 0:3 90 0 0 0 0 0
24.09.2017 Egestorf/Langreder   Altona 93 0:1 90 0 0 1 0 0
17.09.2017 Altona 93   Eintr. Norderstedt 0:3 0 0 0 0 0 0
28.08.2017 VfB Lübeck   Altona 93 2:1 90 0 0 0 0 0
13.08.2017 Altona 93   VfB Oldenburg 1:2 90 0 0 0 0 0
06.08.2017 Lüneburger SK   Altona 93 1:2 90 0 0 0 0 0
30.07.2017 Altona 93   TSV Havelse 1:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (10) 810 0 0 2 0 0
Vermarktung: