Spielerinformationen   Geboren am: 19.05.1987 (37 J.) Größe (cm): 175 Gewicht (kg): 63 Position: Mittelfeld

Einsätze Regionalliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
18.09.2016 Eintr. Norderstedt   FC St. Pauli II 1:1 90 0 0 0 0 0
11.09.2016 FC St. Pauli II   Lüneburger SK 0:3 90 0 0 0 0 0
14.08.2016 FC St. Pauli II   VfB Lübeck 0:1 0 0 0 0 0 0
10.08.2016 Drochtersen-Assel   FC St. Pauli II 0:1 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (4) 180 0 0 0 0 0

Einsätze 2. Bundesliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.05.2017 FC St. Pauli   SpVgg Greuther Fürth 1:1 66 0 0 0 0 0
05.05.2017 1. FC Kaiserslautern   FC St. Pauli 1:2 90 0 0 0 0 0
28.04.2017 FC St. Pauli   1. FC Heidenheim 3:0 90 0 0 0 0 0
21.04.2017 Fortuna Düsseldorf   FC St. Pauli 1:3 90 0 0 0 0 0
16.04.2017 FC St. Pauli   Würzburger Kickers 1:0 90 0 0 0 0 0
07.04.2017 1. FC Nürnberg   FC St. Pauli 0:2 90 0 0 0 0 0
04.04.2017 FC St. Pauli   SV Sandhausen 0:0 90 0 0 0 0 0
31.03.2017 Erzgebirge Aue   FC St. Pauli 1:0 73 0 0 0 0 0
18.03.2017 FC St. Pauli   Hannover 96 0:0 85 0 0 0 0 0
10.03.2017 FC St. Pauli   1. FC Union 1:2 90 0 0 0 0 0
04.03.2017 1860 München   FC St. Pauli 1:2 90 0 0 0 0 0
27.02.2017 FC St. Pauli   Karlsruher SC 5:0 90 1 0 0 0 0
19.02.2017 Arminia Bielefeld   FC St. Pauli 1:1 80 0 0 0 0 0
12.02.2017 FC St. Pauli   Dynamo Dresden 2:0 90 0 0 0 0 0
05.02.2017 Eintr. Braunschweig   FC St. Pauli 1:2 64 0 0 1 0 0
29.01.2017 FC St. Pauli   VfB Stuttgart 0:1 78 0 0 0 0 0
17.12.2016 FC St. Pauli   VfL Bochum 1:1 90 0 0 1 0 0
11.12.2016 SpVgg Greuther Fürth   FC St. Pauli 0:2 90 0 0 0 0 0
02.12.2016 FC St. Pauli   1. FC Kaiserslautern 0:0 85 0 0 0 0 0
20.11.2016 FC St. Pauli   Fortuna Düsseldorf 0:1 73 0 0 0 0 0
31.10.2016 FC St. Pauli   1. FC Nürnberg 1:1 74 0 0 0 0 0
22.10.2016 SV Sandhausen   FC St. Pauli 3:0 90 0 0 0 0 0
14.10.2016 FC St. Pauli   Erzgebirge Aue 1:2 90 0 0 0 0 0
01.10.2016 Hannover 96   FC St. Pauli 2:0 90 0 0 0 0 0
26.09.2016 1. FC Union   FC St. Pauli 2:0 90 0 0 1 0 0
22.09.2016 FC St. Pauli   1860 München 2:2 90 0 0 0 0 0
18.09.2016 Karlsruher SC   FC St. Pauli 1:1 81 0 0 0 0 0
10.09.2016 FC St. Pauli   Arminia Bielefeld 2:1 90 0 0 0 0 0
28.08.2016 Dynamo Dresden   FC St. Pauli 1:0 46 0 0 0 0 0
13.08.2016 FC St. Pauli   Eintr. Braunschweig 0:2 68 0 0 0 0 0
08.08.2016 VfB Stuttgart   FC St. Pauli 2:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (31) 2583 1 0 3 0 0
Vermarktung: