2. Bundesliga
Filter
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
2. | Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3. | Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
4. | Hannover | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
5. | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
6. | Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
7. | HSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
8. | SC Paderborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
9. | Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10. | SV Elversberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11. | Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
12. | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13. | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
14. | SSV Ulm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
15. | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
16. | Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
17. | Regensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
18. | Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Aufsteiger: 2 direkt, 1 durch Relegation
Absteiger: 2 direkt, 1 durch Relegation