Spielerinformationen   Geboren am: 14.07.1998 (25 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Regionalliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
06.05.2018 VfB Oldenburg   Hannover 96 II 1:2 6 0 0 0 0 0
28.04.2018 Lüneburger SK   Hannover 96 II 1:1 90 0 0 0 0 0
25.04.2018 Hannover 96 II   Drochtersen-Assel 2:1 2 0 0 0 0 0
04.04.2018 SSV Jeddeloh II   Hannover 96 II 1:0 28 0 0 0 0 0
21.03.2018 Altona 93   Hannover 96 II 0:1 14 0 0 0 0 0
04.02.2018 Hannover 96 II   Eintr. Braunschweig II 1:1 90 1 0 0 0 0
25.11.2017 SC Weiche Fl 08   Hannover 96 II 0:0 90 0 0 0 0 0
22.11.2017 Hannover 96 II   Lüneburger SK 3:0 12 0 0 0 0 0
20.09.2017 FC St. Pauli II   Hannover 96 II 0:4 4 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (9) 336 1 0 0 0 0
Vermarktung: