Spielerinformationen   Geboren am: 14.02.1995 (29 J.) Größe (cm): 191 Gewicht (kg): 83 Position: Abwehr

Einsätze 3. Liga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.05.2022 VfL Osnabrück   1. FC Magdeburg 1:5 90 0 0 1 0 0
07.05.2022 TSV Havelse   VfL Osnabrück 0:1 90 1 0 0 0 0
30.04.2022 SC Freiburg II   VfL Osnabrück 4:1 90 0 0 1 0 0
23.04.2022 VfL Osnabrück   Waldhof Mannheim 1:2 90 0 0 0 0 0
19.04.2022 Hallescher FC   VfL Osnabrück 3:3 90 0 0 0 0 0
16.04.2022 1860 München   VfL Osnabrück 2:3 90 0 0 0 0 0
11.04.2022 VfL Osnabrück   SC Verl 3:2 90 0 0 0 0 0
26.03.2022 VfL Osnabrück   Eintr. Braunschweig 1:1 0 0 0 0 0 0
13.03.2022 FSV Zwickau   VfL Osnabrück 1:3 16 0 0 0 0 0
05.03.2022 VfL Osnabrück   1. FC Kaiserslautern 0:1 5 0 0 0 0 0
26.02.2022 SV Meppen   VfL Osnabrück 0:1 15 0 0 0 0 0
14.02.2022 Victoria Köln   VfL Osnabrück 1:1 20 0 0 0 0 0
02.02.2022 MSV Duisburg   VfL Osnabrück 3:6 7 0 0 0 0 0
11.12.2021 1. FC Magdeburg   VfL Osnabrück 2:1 0 0 0 0 0 0
05.12.2021 VfL Osnabrück   TSV Havelse 0:0 17 0 0 0 0 0
28.11.2021 VfL Osnabrück   SC Freiburg II 0:1 90 0 0 1 0 0
21.11.2021 Waldhof Mannheim   VfL Osnabrück 3:3 90 0 0 0 0 0
06.11.2021 VfL Osnabrück   1860 München 3:1 90 0 0 0 0 0
01.11.2021 SC Verl   VfL Osnabrück 1:2 9 0 0 0 0 0
15.10.2021 Viktoria 1889 Berlin   VfL Osnabrück 1:2 3 0 0 1 0 0
02.10.2021 VfL Osnabrück   FSV Zwickau 0:1 90 0 0 0 0 0
25.09.2021 1. FC Kaiserslautern   VfL Osnabrück 2:0 90 0 0 0 0 0
18.09.2021 VfL Osnabrück   SV Meppen 1:0 90 0 0 0 0 0
12.09.2021 Eintr. Braunschweig   VfL Osnabrück 2:2 90 0 0 0 0 0
06.09.2021 VfL Osnabrück   Victoria Köln 3:0 90 0 0 0 0 0
28.08.2021 Türkgücü München   VfL Osnabrück -:- 89 0 0 0 0 0
25.08.2021 VfL Osnabrück   Borussia Dortmund II 2:1 90 0 0 0 0 0
22.08.2021 Würzburger Kickers   VfL Osnabrück 1:1 90 0 0 0 0 0
18.08.2021 VfL Osnabrück   MSV Duisburg 0:1 90 0 0 0 0 0
14.08.2021 VfL Osnabrück   Wehen Wiesbaden 0:1 90 0 0 0 0 0
31.07.2021 1. FC Saarbrücken   VfL Osnabrück 1:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (31) 1981 1 0 4 0 0
Vermarktung: